Comparatif de prix des matières
Solution idéale pour votre plan de travail, les matières dures comme la céramique, le quartz ou le granit permettent une certaine sérénité car résistantes à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux tâches. Nous avons donc souhaité vous présenter un tableau comparatif des prix de ces matières en prenant comme base le stratifié.
Dans ce tableau, vous trouverez également les innovations CeramTech, GranitTech et QuartzTech, qui consistent à implanter des feuilles d’une épaisseur de quelques millimètres de ces matières sur un châssis aluminium. Cela permet de réduire le coût général, notamment car la pose et la manutention sont simplifiées.
A noter que les prix en base indiqués dans ce tableau ne comprennent pas les prestations de livraison et de pose, ces coûts fluctuant en fonction de la localisation des projets et pouvant être supprimé en cas de pose par directement par les acheteurs.
Matières | Poids (en Kg/m²) | Résistance aux rayures | Résistance aux impacts | Résistance à la chaleur | Résistance aux acides et aux détergents | Résistance aux tâches | Valeur en base |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stratifié (38mm) | 25 | Moyenne | Très bonne | Moyenne | Bonne | Très bonne | 100 |
Inox Slim (4mm) | 32 | Basse | Très bonne | Très bonne | Très bonne | Très bonne | 323 |
Bois massif (40mm) | 20 | Moyenne | Très bonne | Moyenne | Bonne | Bonne | 211 |
Verre (12mm) | 30 | Basse | Bonne | Bonne | Très bonne | Très bonne | 278 |
Granit (30mm) | 90 | Bonne | Très bonne | Bonne | Bonne | Bonne | 280 |
Granit (20mm) | 60 | Bonne | Très bonne | Bonne | Bonne | Bonne | 219 |
GranitTech | 35 | Bonne | Très bonne | Bonne | Bonne | Bonne | 230 |
Quartz (20mm) | 50 | Bonne | Très bonne | Moyenne | Très bonne | Bonne | 249 |
QuartzTech | 35 | Bonne | Très bonne | Moyenne | Très bonne | Bonne | 217 |
Céramique (20mm) | 50 | Très bonne | Bonne | Très bonne | Très bonne | Très bonne | 324 |
CéramTech | 30 | Très bonne | Bonne | Très bonne | Très bonne | Très bonne | 279 |
Lecture du comparatif de prix : les prix sont indiquées en base, c’est-à-dire que le stratifié est une base 100 pour référentiel. Ainsi, par exemple, pour une même prestation, ce qui couterait 100€ en stratifié vaudrait 323€ en inox ou 211€ en bois massif.